Canales de TV digital abierta en Chile por región y localidad
El número de cada canal de TV digital gratis en tu localidad, según el listado oficial de la SUBTEL, y qué hacer si no se ven.
En Santiago: 4 La Red, 5 TV+, 7 TVN, 9 Mega, 11 U. de Chile y 13 Canal 13
Llamar desde el celular
Apunta la cámara del celular a este código: se abrirá el teléfono con el 2 2421 3500 listo para marcar.
Tu cartel para el refrigerador: Ver mi cartel
Son los números virtuales que muestra el televisor tras buscar canales, según el listado de la SUBTEL actualizado al 15 de octubre de 2026. En regiones cambian según la localidad: búscala en la tabla de abajo. La TV digital abierta es gratis y se recibe con antena; si tu tele es antigua, necesitas un decodificador de la norma ISDB-Tb.
Anuncios
Cómo sintonizar los canales digitales
Revisa que tu tele sea digital
Necesitas un televisor con sintonizador digital para la norma chilena ISDB-Tb, o un decodificador conectado a la tele antigua. Un televisor con DVB-T o ATSC no sirve sin decodificador.
Elige el modo digital y busca canales
Con el control remoto, cambia la entrada a TV digital (aire o antena) y haz la búsqueda automática de canales. El televisor ordena cada canal en su número virtual.
Si la imagen se corta o se congela
La señal que llega a la antena es débil: mueve o reorienta la antena y vuelve a buscar canales. Confirma en la tabla que tu localidad tiene la señal.
SUBTEL: reclamos contra compañías
Gtd TV: televisión por internet
Ten estos datos a mano
- Una antena conectada al televisor (interior o exterior).
- Un televisor con sintonizador digital ISDB-Tb, o un decodificador para la tele antigua.
- El control remoto, para elegir el modo digital y buscar canales.
¿Vas a reclamar? Arma el texto de tu reclamo a TV digital abierta en un minuto
Canales por región y localidad
Abre tu región y busca tu localidad. Cada canal aparece con su número virtual, que es el que verás en el televisor. «Por antena» es la señal terrestre; «Por satélite» indica que la SUBTEL marca esa señal como solución satelital para esa localidad. Las señales de concesionarias que llevan el nombre de una persona aparecen como «Canal local».
Arica y Parinacota: 14 localidades
| Localidad | Por antena (terrestre) | Por satélite |
|---|---|---|
| Arica | 3 Mega · 5 TVN · 8 Canal 13 · 9 Universidad de Chile · 28 La Red · 39 Canal local · 41 Universidad de Tarapacá · 43 Sociedad Comercial y Servicios Peñachica · 47 Red de Trabajadores/As Audiovisualitas Comunitarios | — |
| Belén | 8 TVN | — |
| Chapiquiña | 12 TVN | — |
| Codpa | 9 TVN | — |
| Cuya | 8 TVN | — |
| Guañacagua | 7 TVN | — |
| Molinos | — | 12 TVN |
| Poconchile | — | 10 TVN |
| Putre | 9 Chilevisión · 13 TVN | — |
| Quebrada Camarones | 34 TVN | — |
| Surire | — | 4 Canal 13 · 7 TVN · 9 Mega · 12 Chilevisión |
| Tignamar | 9 TVN | — |
| Visviri | 10 TVN | — |
| Vitor | 13 TVN | — |
Tarapacá: 9 localidades
| Localidad | Por antena (terrestre) | Por satélite |
|---|---|---|
| Colchane | — | 7 TVN · 9 Mega · 13 Canal 13 |
| Huara | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
| Iquique | 2 Mega · 4 Universidad de Chile · 8 Canal 13 · 10 TVN · 28 La Red | — |
| Iquique y Alto Hospicio | 48 Canal local | — |
| Pachica | — | 7 TVN · 9 Mega · 13 Canal 13 |
| Pica | 3 Chilevisión | — |
| Pisagua | 4 Chilevisión · 7 TVN | — |
| Pozo Almonte | 6 TVN · 11 Chilevisión · 39 Canal 13 | — |
| Sibaya | — | 7 TVN |
Antofagasta: 13 localidades
| Localidad | Por antena (terrestre) | Por satélite |
|---|---|---|
| Antofagasta | 6 TVN · 7 Universidad de Chile · 8 TV+ · 9 Mega · 11 La Red · 13 Canal 13 · 32 CNC Inversiones · 38 Corp. Iglesia Adventista del Séptimo Día · 43 Canal local · 45 Madero Comunicaciones | — |
| Calama | 12 Canal 13 · 28 La Red · 47 Canal local | — |
| Chuquicamata | 2 Universidad de Chile · 10 TVN | — |
| Hornitos | — | 8 TVN |
| María Elena | 5 Chilevisión · 7 TVN | — |
| Mejillones | 4 Chilevisión | — |
| Ollagüe | 24 Canal 13 | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión |
| Paposo | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión |
| Quillagua | — | 7 Canal 13 |
| San Pedro de Atacama | 4 Chilevisión · 9 Canal 13 | — |
| Tal-Tal | 9 Chilevisión · 13 TVN | — |
| Toconao | — | 5 TVN |
| Tocopilla | 2 Chilevisión · 12 TVN | — |
Atacama: 23 localidades
| Localidad | Por antena (terrestre) | Por satélite |
|---|---|---|
| Alto del Carmen | 7 TVN · 9 Chilevisión · 11 Canal local | — |
| Caldera | 2 Canal local · 7 Chilevisión · 38 Canal 13 | — |
| Caldera I | — | 4 TVN |
| Caldera Ii | 9 TVN | — |
| Carrizalillo | 29 Canal 13 | — |
| Chañaral | 4 Chilevisión · 5 Canal local · 13 TVN | — |
| Conay | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión |
| Copiapó | 2 Universidad de Chile · 7 TVN · 9 Mega · 11 Canal 13 · 22 Open Group Comunicaciones · 25 Canal local · 26 La Red · 33 Madero Comunicaciones | — |
| Diego de Almagro | 13 Canal local | — |
| Domeyko | 7 TVN · 9 Canal 13 · 11 Canal local | — |
| El Bayo | 13 TVN | — |
| El Salado | 7 TVN | — |
| El Salvador | 4 Canal local · 5 Universidad de Chile · 10 TVN | — |
| El Tránsito | 10 TVN | — |
| Flamenco | 38 Canal 13 | — |
| Huasco | 7 TVN · 9 Canal 13 · 11 Canal local · 13 Chilevisión | — |
| Inca de Oro | — | 13 Canal 13 |
| La Pampa | — | 4 TVN |
| Las Breas | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión |
| Los Loros | 7 Canal local · 13 TVN · 23 Canal 13 | — |
| San Félix | 10 TVN | — |
| Totoral | — | 13 TVN |
| Vallenar | 4 Canal local · 5 Universidad de Chile · 8 Canal 13 · 12 TVN | — |
Coquimbo: 53 localidades
| Localidad | Por antena (terrestre) | Por satélite |
|---|---|---|
| Andacollo | 3 Chilevisión · 7 Canal 13 · 9 TVN | — |
| Caimanes | — | 7 TVN · 9 Mega · 13 Canal 13 |
| Canela | 5 Chilevisión | 7 TVN · 9 Mega · 13 Canal 13 |
| Chillepin, Tranquila y Coirón | 7 TVN · 13 Chilevisión | — |
| Combarbalá | 11 TVN | — |
| Combarbalá/Cogotí | 4 Chilevisión | — |
| Cuncumén | — | 8 TVN · 10 Mega · 12 Canal 13 |
| El Arrayán | — | 6 TVN · 8 Mega · 10 Chilevisión · 12 Canal 13 |
| El Chañar | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
| El Divisadero | — | 9 Mega · 11 Canal 13 · 13 TVN |
| El Durazno | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
| El Espino | 7 TVN | — |
| El Maitén | — | 8 TVN · 10 Mega · 12 Canal 13 |
| El Peral Ex los Quiles | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
| El Serón | — | 6 Canal 13 · 8 Mega · 10 Chilevisión · 12 TVN |
| El Soruco | — | 5 Chilevisión · 8 TVN · 10 Mega · 12 Canal 13 |
| Guatulame y Chañaral Alto | 4 Chilevisión | — |
| Huanta | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
| Huentelauquén | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Canal 13 |
| Huintil | — | 6 Mega · 7 TVN · 10 Chilevisión · 12 Canal 13 |
| Illapel | 2 Canal local · 5 Universidad de Chile · 8 Canal local · 11 Canal 13 · 13 TVN | — |
| La Higuera | 5 Chilevisión | — |
| La Isla | — | 7 TVN · 13 Canal 13 |
| La Ligua | — | 7 TVN |
| La Serena | 2 Universidad de Chile · 4 TVN · 7 La Red · 9 TV+ · 11 Mega · 13 Canal 13 · 47 Madero Comunicaciones | — |
| La Serena y Coquimbo | 16 Altronix Comunicaciones · 45 Sociedad Comercial TV y Medios · 49 Zambra Telecomunicaciones | — |
| Los Pozos | — | 6 Chilevisión · 8 Mega · 10 TVN · 12 Canal 13 |
| Los Vilos | 6 Universidad de Chile · 13 TVN | — |
| Maquehua | — | 2 TVN · 4 Mega · 7 Chilevisión · 9 Canal 13 |
| Monte Grande | 24 Canal 13 | — |
| Monte Patria | 7 Chilevisión · 12 TVN · 38 Canal 13 | — |
| Ovalle | 5 Canal 13 · 8 Universidad de Chile · 10 TVN · 45 Zambra Telecomunicaciones | — |
| Paiguano | 4 Chilevisión | — |
| Peladeros | — | 5 Canal 13 · 7 Chilevisión · 11 TVN · 13 Mega |
| Pichasca | — | 7 TVN |
| Puerto Aldea | 8 TVN · 12 Canal 13 | — |
| Punitaqui | 3 Chilevisión · 7 Canal 13 · 13 TVN | — |
| Quelen Alto, Quelen Bajo y Llimpo | — | 2 Canal 13 · 6 TVN · 8 Mega · 12 Chilevisión |
| Quilitapia | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión |
| Ramadilla | — | 8 TVN · 10 Mega · 12 Canal 13 |
| Salamanca | 4 Canal local · 7 TVN · 11 Chilevisión · 23 Canal 13 | — |
| Samo Alto | — | 7 Mega · 9 TVN · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
| San Agustín | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
| San Marcos | — | 6 Mega · 8 Chilevisión · 10 TVN · 12 Canal 13 |
| Santa Virginia | — | 7 TVN · 13 Canal 13 |
| Socavón | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión |
| Tahuinco | — | 13 TVN |
| Tongoy | 3 Chilevisión | — |
| Tulahuen | 7 TVN · 11 Chilevisión | — |
| Tunga Sur | — | 7 TVN · 13 Canal 13 |
| Valle Hermoso | — | 5 Canal 13 · 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión |
| Vichuquén | 29 TVN | — |
| Vicuña | 2 Chilevisión · 7 Canal 13 · 12 TVN | — |
Valparaíso: 37 localidades
| Localidad | Por antena (terrestre) | Por satélite |
|---|---|---|
| Algarrobo | 5 TVN · 9 Chilevisión · 13 Canal 13 | — |
| Algarrobo y el Quisco | 11 Inversiones en Comunicaciones Litoral de los Poetas | — |
| Alicahue | 22 Canal 13 | — |
| Cabildo | 7 Chilevisión · 8 Inversiones en Comunicaciones Litoral de los Poetas · 12 TVN | — |
| Casablanca | 3 Canal 13 · 6 TVN · 11 Chilevisión · 14 Inversiones en Comunicaciones Publicidad y Televisión Giro Visual · 39 Inversiones en Comunicaciones Litoral de los Poetas | — |
| Chalaco | — | 9 TVN |
| Concón y Quintero | 42 Comercial Bosques de Montemar | — |
| El Quisco | 28 Inversiones en Telecomunicaciones, Televisión y Publicidad Giro Visual | — |
| El Sobrante | — | 7 TVN |
| El Tabo | 14 Inversiones en Comunicaciones Publicidad y Televisión Giro Visual | — |
| Isla de Pascua | 7 TVN · 11 Chilevisión · 26 I. Municipalidad de Isla de Pascua | — |
| La Calera | 2 Chilevisión · 6 TVN · 23 Canal 13 | — |
| La Ligua | 10 TVN · 13 Canal 13 · 14 Inversiones en Comunicaciones Publicidad y Televisión Giro Visual | — |
| La Ligua y Petorca | 51 Comunicaciones Salto del Soldado | — |
| Laguna Verde | 9 Chilevisión · 13 Canal 13 | — |
| Llay-Llay | 3 TVN · 8 Chilevisión · 31 Canal 13 | — |
| Los Andes | 8 Canal 13 | — |
| Nogales | 14 Inversiones en Comunicaciones Publicidad y Televisión Giro Visual | — |
| Panquehue | 7 Canal 13 | — |
| Papudo | 13 TVN | — |
| Papudo y Zapallar | 49 Chilevisión | — |
| Petorca | 6 Chilevisión · 8 TVN | — |
| Quebrada Alvarado | 7 TVN | — |
| Quillota | 32 Comercial Bosques de Montemar | — |
| Quillota y la Calera | 48 Comunicaciones Salto del Soldado | — |
| Robinson Crusoe | 10 TVN | — |
| San Antonio | 2 Sociedad Difusora de Radio y Television San Antonio · 8 Universidad de Chile · 10 Canal 13 · 12 TVN | — |
| San Antonio, Cartagena y Santo Domingo | 50 Sociedad Speedway Producciones, Difusión de Radio y Televisión | — |
| San Felipe | 6 Universidad de Chile · 10 TVN · 21 La Red | — |
| San Felipe y los Andes | 2 Comunicaciones Salto del Soldado | — |
| San Juan Bautista | 8 Chilevisión | — |
| Valparaíso | 4 TV+ · 5 Mega · 8 Canal 13 · 10 Universidad de Chile · 12 TVN · 23 Corp. Iglesia Adventista del Séptimo Día | — |
| Valparaíso – Viña del Mar | 14 Inversiones en Comunicaciones Publicidad y Televisión Giro Visual | — |
| Valparaíso y Viña del Mar | 26 RDT | — |
| Villa Alemana | 43 Canal local | — |
| Viña del Mar | 2 La Red · 50 Centro Juvenil Cultural, Social y de Comunicaciones Ratem | — |
| Zapallar | 14 Inversiones en Comunicaciones Publicidad y Televisión Giro Visual | — |
Metropolitana: 18 localidades
| Localidad | Por antena (terrestre) | Por satélite |
|---|---|---|
| Colina | 22 Canal local | — |
| El Ingenio | 26 Canal 13 | — |
| El Melocotón | 10 TVN · 39 Canal 13 | — |
| Huechuraba | 48 Centro Cultural Educación y Producción Radiofónica | — |
| Las Vertientes | 10 TVN | — |
| Melipilla | 6 TVN · 39 Canal 13 · 48 Chilevisión | — |
| Padre Hurtado | 48 Centro Comunicacional Cultural Social Deportivo Educativo y Recreativo Islita TV | — |
| Paine | 48 Agrupacion Social y Cultural Aguila Sur | — |
| Pedro Aguirre Cerda | 22 Centro Cultural, Comunicacional y Radiofónico San Miguel | — |
| Peñaflor, Talagante e Isla de Maipo | 42 Centro Para el Desarrollo Comunal | — |
| Peñalolén | 16 Centro Juvenil Entre Nubes | — |
| Puente Alto | 42 Club Deportivo Bajos de Mena Social y Cultural | — |
| Quilicura | 42 Fundación Cultural Vecinal Santiago Norte | — |
| San Joaquín | 47 Agrupacion Audiovisualista Señal 3 la Victoria | — |
| San José de Maipo | 5 Canal 13 · 13 Chilevisión · 33 TVN | — |
| Santiago | 4 La Red · 5 TV+ · 7 TVN · 9 Mega · 11 Universidad de Chile · 13 Canal 13 · 15 TBN Enlace Chile · 25 Corp. Iglesia Adventista del Séptimo Día · 26 Bio Bio Comunicaciones · 36 CNC Inversiones · 38 Televisión América · 50 Universidad de Santiago de Chile | — |
| Til-Til | 8 TVN · 10 Canal 13 | — |
| Villa Alhué | 7 TVN | 13 Canal 13 |
Libertador General Bernardo O’Higgins: 11 localidades
| Localidad | Por antena (terrestre) | Por satélite |
|---|---|---|
| Cahuil | — | 10 TVN |
| Coya I (Sewell) | — | 6 TVN |
| Coya Ii | 9 TVN | — |
| Paredones | 8 TVN · 12 Canal 13 | — |
| Pichilemu | 5 Chilevisión · 8 TVN · 50 Agrupación de Audiovisualistas de Pichilemu | — |
| Pupuya | 7 TVN · 13 Canal 13 | — |
| Rancagua | 2 TV+ · 6 La Red · 8 Canal 13 · 10 Universidad de Chile · 12 TVN · 32 Mega · 46 Sociedad Comercial Futuro · 50 Grupo AFR | — |
| San Fernando | 5 Canal 13 · 7 Universidad de Chile · 49 Grupo AFR | — |
| Santa Cruz | 11 Sociedad de Producciones Audiovisuales Digital Touch | — |
| Talcarehue | 3 TVN | — |
| Tunca Arriba | 7 TVN | 11 Canal 13 |
Maule: 14 localidades
| Localidad | Por antena (terrestre) | Por satélite |
|---|---|---|
| Botalcura | — | 7 TVN |
| Cauquenes | 4 Chilevisión · 7 Canal 13 · 10 TVN | — |
| Cerro Ganado | 12 TVN | — |
| Chanco | 10 Canal 13 · 13 Chilevisión | — |
| Constitución | 7 TVN · 9 Canal 13 · 21 Televisión Contivisión | — |
| Constitución/Putu | 5 Chilevisión | — |
| Curicó | 15 Universidad de Talca · 22 Televisión Contivisión · 38 Canal local · 48 Grupo AFR | — |
| Licantén | 13 TVN | — |
| Licantén/Hualañe/Curepto | 4 Chilevisión | — |
| Linares | 5 Comunicaciones del Sur · 22 Sociedad de Comunicaciones Pentamaule | — |
| Los Rabones | — | 7 TVN · 9 Mega · 13 Canal 13 |
| Papirua, las Cañas y Caleta Pellines | 8 TVN | — |
| Talca | 2 La Red · 4 Universidad de Chile · 8 Canal 13 · 10 TVN · 12 Mega · 15 Universidad de Talca · 16 Altronix Comunicaciones · 23 Radiodifusora Amiga · 25 Televisión Contivisión · 45 Corp. Iglesia Adventista del Séptimo Día · 47 Sociedad de Radio y Televisión Maule Sur | — |
| Vichuquen | 2 Chilevisión · 12 Canal 13 | — |
Ñuble: 4 localidades
| Localidad | Por antena (terrestre) | Por satélite |
|---|---|---|
| Cayumanque | 6 TVN | — |
| Chillán | 9 Mega · 11 Universidad de Chile · 13 Canal 13 · 21 Corp. Iglesia Adventista del Séptimo Día · 26 RDT · 41 La Red · 46 Sociedad de Radio y Television Carivision · 48 Centro Cultural y de Comunicaciones Israel | — |
| Cobquecura | 11 TVN | — |
| San Nicolás | 51 Fundación Cultura Educación y Patrimonio | — |
Biobío: 11 localidades
| Localidad | Por antena (terrestre) | Por satélite |
|---|---|---|
| Antuco | 8 TVN · 12 Canal 13 | — |
| Cañete | 4 Chilevisión · 7 TVN | — |
| Concepción | 3 TV+ · 5 Canal 13 · 7 Universidad de Chile · 9 RDT · 13 La Red · 16 Altronix Comunicaciones · 23 Corp. Iglesia Adventista del Séptimo Día · 36 CNC Inversiones · 40 Asociación Audiovisual Digital el 3 de Conce · 44 Universidad Católica de la Santísima Concepción · 48 Centro Cultural y de Comunicaciones Radiofónicas Lorenzo Arenas · 51 Universidad de Concepción | — |
| Contulmo | 5 Chilevisión · 8 TVN | — |
| Curanilahue | 3 Chilevisión · 8 TVN | — |
| Laja | 11 TVN | — |
| Lebu | 5 Chilevisión · 11 Canal 13 · 13 TVN | — |
| Los Ángeles | 2 Corp. Iglesia Adventista del Séptimo Día · 26 RDT · 32 Alta Frontera Medios | — |
| Quidico | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
| Talcahuano | 2 Mega · 4 TVN | — |
| Tirúa | 5 Chilevisión · 10 TVN | — |
La Araucanía: 37 localidades
| Localidad | Por antena (terrestre) | Por satélite |
|---|---|---|
| Angol | 2 Chilevisión · 4 Comunicaciones e Invers. Santa María · 8 TVN · 10 Canal 13 | — |
| Caburgua | 6 TVN · 10 Chilevisión · 12 Canal 13 | — |
| Catripulli | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
| Cunco | 10 Chilevisión · 12 TVN | — |
| Curacautin | 5 Chilevisión · 12 TVN | — |
| Curarrehue | 4 Chilevisión | 8 TVN · 12 Canal 13 |
| Galvarino | 9 Chilevisión · 11 Canal 13 · 13 TVN | — |
| Icalma | — | 7 TVN · 9 Mega · 13 Canal 13 |
| La Frontera | — | 6 Canal 13 · 8 Chilevisión · 10 Mega · 12 TVN |
| Lautaro | 11 Chilevisión | — |
| Lican Ray | 10 Chilevisión · 35 TVN | — |
| Loncoche | 2 Chilevisión · 11 TVN · 38 Canal 13 | — |
| Lonquimay | 5 Chilevisión · 11 TVN | — |
| Los Sauces | 13 TVN | — |
| Lumaco | 6 Canal 13 · 9 TVN | — |
| Maite | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
| Malalcahuello | — | 7 TVN · 9 Mega · 13 Canal 13 |
| Malalco | — | 6 Chilevisión · 8 Canal 13 · 10 TVN · 12 Mega |
| Manzanar | — | 2 Mega · 6 Chilevisión · 8 Canal 13 · 10 TVN |
| Melipeuco | 3 Chilevisión · 5 TVN | 8 Canal 13 |
| Pedregoso | 38 Canal 13 | 13 TVN |
| Pucón | 2 Chilevisión · 5 Canal local | — |
| Puerto Domínguez | — | 9 TVN · 11 Mega · 13 Canal 13 |
| Puerto Saavedra | 10 TVN | — |
| Puesco | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
| Purén, los Sauces | 3 Chilevisión · 11 Canal 13 | — |
| Queule | — | 8 TVN · 12 Canal 13 |
| Reigolil | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
| Sierra Nevada | — | 8 TVN · 12 Canal 13 |
| Temuco | 4 Canal 13 · 5 Mega · 6 TV+ · 7 TVN · 11 Universidad de Chile · 13 La Red · 16 Altronix Comunicaciones · 24 Corp. Iglesia Adventista del Séptimo Día · 26 RDT · 35 Agrupación de Audiovisualistas Abajo E’ la Linea · 40 CNC Inversiones | — |
| Temuco, Padre las Casas, Lautaro, Nueva Imperial, Pitrufquén, Loncoche | 43 Canal local | — |
| Traiguén | 2 Chilevisión · 8 Canal 13 · 10 TVN | — |
| Trovolhue | 9 TVN · 11 Chilevisión | — |
| Troyo | — | 7 TVN · 9 Mega · 13 Canal 13 |
| Victoria | 3 TVN · 8 Chilevisión · 10 Canal 13 | — |
| Villarrica | 9 Canal 13 · 13 TVN | — |
| Villarrica y Pucón | 44 Sociedad Informativa Lago Villarrica | — |
Los Ríos: 13 localidades
| Localidad | Por antena (terrestre) | Por satélite |
|---|---|---|
| Choshuenco | — | 8 TVN · 10 Mega · 12 Canal 13 |
| Lago Ranco | 10 Chilevisión | — |
| Lanco | 4 Chilevisión | — |
| Liquiñe | — | 8 TVN · 10 Canal 13 · 12 Mega |
| Litoral de Valdivia | 23 Canal 13 | — |
| Los Lagos | 7 TVN | — |
| Malalhue | 7 TVN · 11 Canal 13 | — |
| Mehuín | 7 TVN | 13 Canal 13 |
| Neltume | — | 7 TVN · 9 Mega · 13 Canal 13 |
| Paillaco | 8 TVN · 12 Chilevisión | — |
| Panguipulli | 2 Canal 13 · 13 TVN | — |
| Puerto Fuy | — | 8 TVN · 12 Canal 13 |
| Valdivia | 3 TVN · 8 Mega · 10 Universidad de Chile · 12 Canal 13 · 28 Grupo AFR | — |
Los Lagos: 23 localidades
| Localidad | Por antena (terrestre) | Por satélite |
|---|---|---|
| Achao | 8 TVN | — |
| Ancud | 5 Canal 13 · 7 TVN · 11 Universidad de Chile | — |
| Bahía Mansa | 7 TVN · 13 Canal 13 | — |
| Calbuco | 48 Canal local | — |
| Castro | 4 Universidad de Chile · 10 TVN · 12 Canal 13 · 47 Canal local | — |
| Chaitén | 2 Chilevisión · 22 Canal 13 · 34 TVN | — |
| Cochamó | — | 7 TVN · 9 Mega · 13 Canal 13 |
| Cucao | — | 8 TVN |
| Futaleufú | 9 Canal 13 · 13 TVN | — |
| Hueyusca | — | 8 Mega · 10 TVN · 12 Canal 13 |
| Osorno | 5 TVN · 7 Universidad de Chile · 9 Canal 13 · 13 La Red · 20 Sociedad I-Net Television Digital · 26 RDT · 38 Ministerio Casa de Dios · 45 Universidad de los Lagos | — |
| Palena | 8 Canal 13 · 10 TVN | — |
| Puaucho | — | 3 Chilevisión · 8 TVN · 10 Mega · 12 Canal 13 |
| Puerto Montt | 2 Mega · 4 TVN · 6 La Red · 8 TV+ · 10 Universidad de Chile · 13 Canal 13 | — |
| Puerto Montt y Puerto Varas | 49 VTV | — |
| Puerto Octay | 3 TVN · 10 Chilevisión · 12 Canal 13 | — |
| Puerto Ramírez | — | 7 TVN |
| Queilén | 3 Chilevisión · 13 Canal 13 | 7 TVN |
| Quellón | 2 Canal local · 4 Chilevisión · 5 Canal 13 · 8 TVN | — |
| Ralún | — | 7 TVN |
| Rio Negro | 7 TVN | 13 Canal 13 |
| Santa Bárbara | — | 2 Chilevisión · 9 Mega · 11 TVN · 13 Canal 13 |
| Villa Santa Lucía | — | 7 TVN · 9 Mega · 13 Canal 13 |
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo: 24 localidades
| Localidad | Por antena (terrestre) | Por satélite |
|---|---|---|
| Bahía Murta | 24 Canal 13 | — |
| Balmaceda | 7 TVN | 9 Mega · 13 Canal 13 |
| Bandurrias | 13 TVN | — |
| Cerro Calandria | 13 TVN | — |
| Chile Chico | 7 TVN · 24 Canal 13 | — |
| Cochrane | 7 TVN · 13 Canal 13 | — |
| Coyhaique | 8 TVN · 10 Mega · 12 Universidad de Chile · 24 Canal 13 | — |
| La Junta | — | 7 TVN · 9 Mega · 13 Canal 13 |
| Lago Verde | 24 Canal 13 | — |
| Mallín Grande | 23 Canal 13 | — |
| Melinka | 7 TVN · 11 Canal local · 24 Canal 13 | — |
| Ñirehuao | — | 7 TVN · 9 Mega · 13 Canal 13 |
| Puerto Aguirre | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
| Puerto Aysén | 7 Chilevisión · 10 TVN · 21 Canal local | — |
| Puerto Bertrand | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
| Puerto Cisnes | 11 TVN · 24 Canal 13 | — |
| Puerto Gala | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Canal 13 |
| Puerto Guadal | 24 Canal 13 | — |
| Puerto Ingeniero Ibáñez | 12 TVN | — |
| Puerto Raúl Marín Balmaceda | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
| Puyuhuapi | — | 7 TVN · 9 Mega · 13 Canal 13 |
| Villa Cerro Castillo | 24 Canal 13 | — |
| Villa Mañihuales | — | 7 TVN · 9 Mega · 13 Canal 13 |
| Villa O’higgins | 24 Canal 13 | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión |
Magallanes y la Antártica Chilena: 13 localidades
| Localidad | Por antena (terrestre) | Por satélite |
|---|---|---|
| Base Marshall O Frei | — | 13 TVN |
| Cerro Castillo | 24 Canal 13 | — |
| Cerro Sombrero | 8 TVN | — |
| Cullen Ii | — | 12 TVN |
| Dorotea | 10 TVN | — |
| Morro Chico | — | 7 TVN |
| Puerto Edén | — | 7 TVN · 9 Mega · 13 Canal 13 |
| Puerto Natales | 5 Chilevisión · 32 Productora Eva · 48 ITV Patagonia | — |
| Puerto Toro | — | 7 TVN |
| Puerto Williams | 2 Chilevisión · 8 TVN · 24 Canal 13 | — |
| Punta Arenas | 2 Radio Polar · 6 TVN · 7 Universidad de Chile · 9 Canal 13 · 13 Mega · 25 ITV Patagonia · 35 Canal local · 42 Soberania · 45 Universidad de Magallanes · 49 Inversiones Patagónica | — |
| Villa Punta Delgada | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
| Villa Tehuelches | — | 7 TVN · 9 Mega · 11 Chilevisión · 13 Canal 13 |
Fuente: listado oficial, actualizado por la fuente al 15 de octubre de 2026.
Si en tu barrio nunca se ha visto bien
La SUBTEL explica que en algunas zonas la señal no llega por obstáculos del terreno (zonas de sombra). Si en tu localidad la televisión siempre se vio mal, probablemente necesites otra solución, como una antena exterior bien orientada o una señal repetidora.
Anuncios
Ver TV digital en el computador o el celular
Según la SUBTEL, hay receptores ISDB-Tb del tamaño de un pendrive para el computador, y algunos celulares reciben la señal One-Seg de los canales digitales, gratis.
¿Cómo te fue con TV digital abierta?
Sé el primero en contar cómo te fue.
Es anónimo: no guardamos tu IP ni tus datos, solo las respuestas y el día. Puedes desde este mismo navegador, o pedirlo a contacto@fonochile.com (privacidad). FonoChile no es TV digital abierta: para que te respondan, usa sus canales oficiales o reclama en el SERNAC.
Preguntas frecuentes
¿Qué número es TVN en la TV digital de Santiago?
El 7. En Santiago, según la SUBTEL: 4 La Red, 5 TV+, 7 TVN, 9 Mega, 11 Universidad de Chile y 13 Canal 13. En otras localidades los números cambian.
¿Hay que pagar por la TV digital?
No. La televisión digital terrestre es de libre recepción: se ve gratis con antena.
¿Necesito comprar un televisor nuevo?
No necesariamente. Una tele antigua sirve con un decodificador (set top box) de la norma ISDB-Tb. La mejor imagen se logra con un televisor que traiga el sintonizador digital incorporado.
¿Por qué no veo un canal que sí aparece en la tabla?
Revisa que el televisor esté en modo digital, repite la búsqueda automática y reorienta la antena. Si la imagen se congela, la señal es débil en tu casa.
Guarda esta tarjeta
Los números de TV digital abierta en una imagen, para tenerla en el celular o mandarla por WhatsApp a quien la necesite.
