Teléfonos de servicios públicos de Chile
El teléfono de ChileAtiende, el Registro Civil, el SII, Fonasa, el IPS, el Mineduc, la Dirección del Trabajo, Junaeb, el SERNAC, SUBTEL, Metro, EFE y otros organismos del Estado, en una sola tabla.
Números de atención de organismos públicos, cada uno revisado en su sitio oficial. Muchos trámites se hacen en línea con ClaveÚnica; el teléfono orienta, pero no siempre completa el trámite. Para emergencias, usa el 131, 132 o 133.
Trámites y beneficios
13| Empresa | Teléfono | Para qué sirve |
|---|---|---|
| ChileAtiende | 101 | lunes a viernes 8:00–18:00 |
| Registro Civil | 600 370 2000 | orientación y consultas |
| SII | 2 3252 5575 | orientación telefónica |
| Fonasa | 600 360 3000 | call center de Fonasa |
| IPS | 101 | ChileAtiende, trámites del IPS |
| Registro Social de Hogares | 800 104 777 | opción 1, gratuito |
| Servel | 600 600 0166 | lunes a viernes 08:30–18:30 |
| Minvu | 600 901 1111 | lunes a jueves 08:30–16:00, viernes hasta 14:00 |
| Servicio Nacional de Migraciones | Ver canales | Migraciones atiende por ticket de ayuda en línea y con hora presencial |
| Aduanas | 600 570 7040 | opción 1 |
| SAG | 2 2345 1100 | central |
| INAPI | 2 2887 0400 | lunes a jueves 09:00–18:00, viernes hasta 17:00 |
| Sernatur | 600 600 6066 | Turismo Atiende |
Trabajo y previsión
5| Empresa | Teléfono | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Dirección del Trabajo | 600 450 4000 | lunes a viernes 09:00–17:00 |
| AFC (seguro de cesantía) | 800 800 232 | lunes a viernes 09:00–18:00 |
| SUSESO | Ver canales | SUSESO no publica hoy un teléfono de atención: los casos se ingresan en línea o en oficina |
| COMPIN | 600 460 4600 | días hábiles |
| SENCE | 600 712 0028 | desde teléfono fijo |
Educación
5| Empresa | Teléfono | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Ayuda Mineduc | 600 600 2626 | lunes a viernes 08:00–18:00 |
| DEMRE | 2 2978 3806 | PAES y admisión |
| Comisión Ingresa (CAE) | 600 901 1000 | lunes a viernes 09:00–18:00 |
| Junaeb | 2 2712 0756 | lunes a viernes 08:30–18:00 |
| Superintendencia de Educación | 600 360 0390 | atención ciudadana |
Consumidores y reclamos
5| Empresa | Teléfono | Para qué sirve |
|---|---|---|
| SERNAC | 800 700 100 | gratuito |
| SUBTEL | 800 131 313 | consultas y estado de reclamos |
| CMF | 2 2887 9200 | bancos e instituciones financieras |
| SEC | 600 023 1360 | consultas y reclamos |
| SISS | 800 381 800 | reclamos, gratuito |
Justicia y relaciones exteriores
6| Empresa | Teléfono | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Fiscalía de Chile | 600 333 0000 | información y orientación |
| Tribunales de Justicia | 2 2390 0400 | lunes a viernes 08:00–17:00 |
| Y Contacto del MINREL Chile | 800 364 600 | orientación sobre trámites |
| Defensoría Penal Pública | 600 587 1000 | InfoDefensa |
| INDH | 2 2887 8800 | central |
| SernamEG (1455) | 1455 | 1455 |
Transporte público
3| Empresa | Teléfono | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Metro de Santiago | 600 600 9292 | consultas, reclamos y sugerencias |
| EFE Trenes de Chile | 600 585 5000 | desde teléfono fijo |
| Red Movilidad | 800 730 073 | desde fijos, 24 horas |