Contacto Universidad del Desarrollo: Teléfonos y Admisión 2026
Las líneas gratuitas de la Universidad del Desarrollo y la dirección de sus sedes en Santiago y Concepción.
La UDD atiende en el 800 200 125 y el 800 718 700
Llamar desde el celular
Apunta la cámara del celular a este código: se abrirá el teléfono con el 800 200 125 listo para marcar.
Tu cartel para el refrigerador: Ver mi cartel
Son sus líneas generales, gratuitas. La sede Santiago está en Av. Plaza 680, Las Condes, y la de Concepción en Ainavillo 456.
Anuncios
Ten estos datos a mano
- La carrera y la sede que te interesan.
- Tu RUT y tus puntajes, si ya rendiste la PAES.
- Si eres estudiante: tu RUT y tu carrera.
¿Vas a reclamar? Arma el texto de tu reclamo a Universidad del Desarrollo en un minuto
Admisión por carrera
Cada facultad de la UDD tiene su contacto de admisión en el sitio. Para dudas generales, usa las líneas gratuitas.
Universidad del Desarrollo en datos oficiales
- Acreditación institucional
- 6 años, nivel de excelencia · vigente del 17 de diciembre de 2021 al 17 de diciembre de 2027
- Tipo
- Universidad privada
- Gratuidad 2026
- No adscrita a gratuidad
- Sede principal
- Santiago y Concepción (Metropolitana y Biobío)
Mi Futuro, del Mineduc, tiene datos de 23 carreras de esta universidad. Las de más empleo al segundo año de titulación: Ingeniería Civil Industrial (93,2 %), Ingeniería Civil en Obras Civiles (92,7 %) y Ingeniería Comercial (89,8 %). El ingreso promedio más alto al cuarto año lo tiene Medicina: desde $3 millones a $3 millones 500 mil.
Empleo e ingreso de las 23 carreras (Mi Futuro)
| Carrera | Empleo al 1.er año | Empleo al 2.º año | Ingreso promedio al 4.º año |
|---|---|---|---|
| Arquitectura | 61,4 % | 80,1 % | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
| Ciencias Políticas y Políticas Públicas | 64 % | 80,3 % | sin dato |
| Cine | 54,3 % | 67,9 % | sin dato |
| Derecho | 75,8 % | 87 % | De $2 millones a $2 millones 100 mil |
| Diseño | 56,8 % | 73,1 % | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
| Enfermería | 65 % | 79,7 % | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
| Fonoaudiología | 45,9 % | 67,2 % | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Geología | 85 % | 85,7 % | sin dato |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | 85,1 % | 92,7 % | sin dato |
| Ingeniería Civil Industrial | 89,7 % | 93,2 % | De $2 millones 300 mil a $2 millones 400 mil |
| Ingeniería Comercial | 86,4 % | 89,8 % | De $2 millones 200 mil a $2 millones 300 mil |
| Ingeniería en Ejecución en Administración | 63,6 % | 76,5 % | sin dato |
| Kinesiología | 47,6 % | 69,7 % | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
| Medicina | 83,6 % | 84,3 % | Desde $3 millones a $3 millones 500 mil |
| Nutrición y Dietética | 45,7 % | 57,1 % | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Odontología | 62,5 % | 72,7 % | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
| Pedagogía Básica | 90,5 % | 82,8 % | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
| Pedagogía en Educación de Párvulos | 83,2 % | 89,2 % | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Periodismo | 75,7 % | 86 % | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
| Programas de Formación Pedagógica para Licenciados y Profesionales | 82,2 % | 81 % | sin dato |
| Psicología | 59,3 % | 79,8 % | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
| Publicidad | 73,8 % | 82,6 % | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
| Tecnología Médica | 69,7 % | 83,7 % | De $2 millones a $2 millones 100 mil |
Fuentes: CNA Chile (acreditación), Mineduc (gratuidad), CRUCh y Mi Futuro (empleo e ingreso), consultados el 27 de septiembre de 2026.
¿Cómo te fue con Universidad del Desarrollo?
Sé el primero en contar cómo te fue.
Es anónimo: no guardamos tu IP ni tus datos, solo las respuestas y el día. Puedes desde este mismo navegador, o pedirlo a contacto@fonochile.com (privacidad). FonoChile no es Universidad del Desarrollo: para que te respondan, usa sus canales oficiales o reclama en el SERNAC.
Preguntas frecuentes
¿La UDD tiene teléfono gratuito?
Sí: 800 200 125 y 800 718 700.
Guarda esta tarjeta
Los números de Universidad del Desarrollo en una imagen, para tenerla en el celular o mandarla por WhatsApp a quien la necesite.
