UNAB: teléfono de admisión 600 228 6262
El número oficial de admisión de la Universidad Andrés Bello, su WhatsApp y el formulario de contacto.
El número oficial de admisión de la UNAB es el 600 228 6262
Llamar desde el celular
Apunta la cámara del celular a este código: se abrirá el teléfono con el 600 228 6262 listo para marcar.
Tu cartel para el refrigerador: Ver mi cartel
La universidad indica que sus llamadas a futuros estudiantes salen de ese número. También atiende admisión por WhatsApp en el +56 9 4617 1786.
Anuncios
Ten estos datos a mano
- La carrera y la sede que te interesan.
- Tu RUT y tus puntajes, si ya rendiste la PAES.
- Si eres estudiante, los canales de servicio al estudiante son otros.
¿Vas a reclamar? Arma el texto de tu reclamo a UNAB en un minuto
Reconoce la llamada
Desde 2025 en Chile las llamadas comerciales usan prefijos distintos. La UNAB informa que sus contactos de admisión salen del 600 228 6262: guárdalo para reconocerlo.
UNAB en datos oficiales
- Acreditación institucional
- 6 años, nivel de excelencia · vigente del 25 de diciembre de 2022 al 25 de diciembre de 2028
- Tipo
- Universidad privada
- Gratuidad 2026
- No adscrita a gratuidad
- Sede principal
- Santiago, Viña del Mar y Concepción (Metropolitana, Valparaíso y Biobío)
Mi Futuro, del Mineduc, tiene datos de 45 carreras de esta universidad. Las de más empleo al segundo año de titulación: Química y Farmacia (100 %), Ingeniería Civil Industrial (91,5 %) y Ingeniería Civil Informática (90,1 %). El ingreso promedio más alto al cuarto año lo tiene Medicina: sobre $3 millones 500 mil.
Empleo e ingreso de las 45 carreras (Mi Futuro)
| Carrera | Empleo al 1.er año | Empleo al 2.º año | Ingreso promedio al 4.º año |
|---|---|---|---|
| Arquitectura | 40,6 % | 59,2 % | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil |
| Contador Auditor | 78,7 % | 87,4 % | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
| Derecho | 65,3 % | 73,7 % | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
| Diseño de Vestuario y Textil | 40,8 % | 60,5 % | sin dato |
| Diseño Gráfico y de Juegos Digitales | 31,7 % | 51,6 % | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Educación Física para la Educación General Básica | 57,8 % | 66,2 % | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Educación General Básica | 82,7 % | 81,8 % | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Educación Parvularia | 75 % | 75,6 % | De $900 mil a $1 millón |
| Enfermería | 74,1 % | 85,6 % | De $1 millón 800 mil a $1 millón 900 mil |
| Fonoaudiología | 36,9 % | 61,5 % | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Geología | 58,6 % | 77,3 % | De $2 millones 100 mil a $2 millones 200 mil |
| Ingeniería Ambiental | 67,9 % | 85,9 % | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
| Ingeniería Civil | 75,4 % | 85,5 % | De $2 millones a $2 millones 100 mil |
| Ingeniería Civil en Metalurgia | 72,5 % | 80,2 % | De $2 millones 100 mil a $2 millones 200 mil |
| Ingeniería Civil en Minas | 62,7 % | 82 % | De $2 millones 100 mil a $2 millones 200 mil |
| Ingeniería Civil Industrial | 83,4 % | 91,5 % | De $2 millones a $2 millones 100 mil |
| Ingeniería Civil Informática | 80,5 % | 90,1 % | Desde $2 millones 500 mil a $3 millones |
| Ingeniería Comercial | 74,7 % | 84,1 % | De $1 millón 900 mil a $2 millones |
| Ingeniería en Administración de Empresas | 74,6 % | 81,9 % | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
| Ingeniería en Automatización y Robótica | 75,2 % | 81,4 % | sin dato |
| Ingeniería en Biotecnología | 56,7 % | 62 % | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
| Ingeniería en Computación e Informática y de Gestión Informática | 87 % | 89,4 % | De $2 millones 400 mil a $2 millones 500 mil |
| Ingeniería en Construcción | 68,3 % | 80,5 % | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
| Ingeniería en Información y Control de Gestión | 100 % | sin dato | sin dato |
| Ingeniería en Turismo y Hotelería, Ingeniería en Administración Hotelera Internacional y Administración en Ecoturismo | 46 % | 55,3 % | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Ingeniería Industrial | 88,2 % | 89,6 % | De $1 millón 900 mil a $2 millones |
| Ingeniero en Marina Mercante y Transporte Marítimo | 78,3 % | 90,1 % | De $2 millones 400 mil a $2 millones 500 mil |
| Kinesiología | 47,5 % | 66,7 % | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
| Licenciatura en Letras mención Literatura | 26,5 % | sin dato | sin dato |
| Medicina | 92,5 % | 89,9 % | Sobre $3 millones 500 mil |
| Medicina Veterinaria | 62,6 % | 77,1 % | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil |
| Nutrición y Dietética | 42,6 % | 66,7 % | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Obstetricia | 63,5 % | 80,9 % | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
| Odontología | 54,3 % | 71,1 % | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
| Pedagogía en Educación Media para Licenciados | 77 % | 84,2 % | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Pedagogía en Inglés | 57,7 % | 67,2 % | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Periodismo | 51,4 % | 69,4 % | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Psicología | 51,9 % | 72 % | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil |
| Psicopedagogía | 54,6 % | 61,1 % | De $900 mil a $1 millón |
| Publicidad | 58,9 % | 74,8 % | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil |
| Química y Farmacia | 97,5 % | 100 % | De $2 millones 200 mil a $2 millones 300 mil |
| Sociología | 45,7 % | 65 % | sin dato |
| Tecnología Médica | 64 % | 85,3 % | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
| Terapia Ocupacional | 43,5 % | 70,2 % | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil |
| Trabajo Social | 62,1 % | 75,5 % | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
Fuentes: CNA Chile (acreditación), Mineduc (gratuidad), CRUCh y Mi Futuro (empleo e ingreso), consultados el 27 de septiembre de 2026.
¿Cómo te fue con UNAB?
Sé el primero en contar cómo te fue.
Es anónimo: no guardamos tu IP ni tus datos, solo las respuestas y el día. Puedes desde este mismo navegador, o pedirlo a contacto@fonochile.com (privacidad). FonoChile no es UNAB: para que te respondan, usa sus canales oficiales o reclama en el SERNAC.
Preguntas frecuentes
¿El 600 228 6262 es de la UNAB?
Sí, es el número oficial de admisión.
Guarda esta tarjeta
Los números de UNAB en una imagen, para tenerla en el celular o mandarla por WhatsApp a quien la necesite.
