Universidad Central: Teléfono y Admisión 2026
Los teléfonos de Universidad Central para admisión y consultas, según su sitio oficial.
La Universidad Central atiende en el 2 2582 6000
Llamar desde el celular
Apunta la cámara del celular a este código: se abrirá el teléfono con el 2 2582 6000 listo para marcar.
Tu cartel para el refrigerador: Ver mi cartel
Es la mesa central de la casa central, en Toesca 1783, Santiago. La sede de la Región de Coquimbo (Av. Francisco de Aguirre 0405, La Serena) atiende en el 51 247 9150.
Anuncios
Ten estos datos a mano
- Tu RUT y, si ya postulaste, tu número de postulación.
- La carrera y la sede que te interesan.
- Si eres alumno, tu correo institucional.
¿Vas a reclamar? Arma el texto de tu reclamo a Universidad Central en un minuto
Universidad Central en datos oficiales
- Acreditación institucional
- 5 años, nivel de avanzado · vigente del 13 de enero de 2022 al 13 de enero de 2027
- Tipo
- Universidad privada
- Gratuidad 2026
- Adscrita: sus estudiantes pueden estudiar con gratuidad si cumplen los requisitos
- Sede principal
- Santiago (Metropolitana)
Mi Futuro, del Mineduc, tiene datos de 24 carreras de esta universidad. Las de más empleo al segundo año de titulación: Enfermería (94,7 %), Contabilidad y Auditoría, Contador Auditor (94,1 %) y Pedagogía en Educación Diferencial e Integral de Necesidades Educativas Especiales (93,3 %). El ingreso promedio más alto al cuarto año lo tiene Ingeniería Civil Industrial: de $2 millones 200 mil a $2 millones 300 mil.
Empleo e ingreso de las 24 carreras (Mi Futuro)
| Carrera | Empleo al 1.er año | Empleo al 2.º año | Ingreso promedio al 4.º año |
|---|---|---|---|
| Administración Pública | 70,3 % | 88 % | De $1 millón 600 mil a $1 millón 700 mil |
| Arquitectura | 55,9 % | 77,8 % | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
| Ciencia Política | 57,4 % | 72,2 % | sin dato |
| Contabilidad y Auditoría, Contador Auditor | 84,3 % | 94,1 % | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
| Derecho | 68,2 % | 77,5 % | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
| Enfermería | 84,8 % | 94,7 % | De $1 millón 900 mil a $2 millones |
| Ingeniería Civil Industrial | 87,3 % | 90 % | De $2 millones 200 mil a $2 millones 300 mil |
| Ingeniería Comercial | 83,1 % | 86,9 % | De $1 millón 800 mil a $1 millón 900 mil |
| Ingeniería de Ejecución en Administración de Negocios, de Empresas y de Agronegocios | 69 % | 82,4 % | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
| Ingeniería en Construcción | 78,6 % | 86,5 % | De $1 millón 500 mil a $1 millón 600 mil |
| Pedagogía en Educación Diferencial e Integral de Necesidades Educativas Especiales | 91,9 % | 93,3 % | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Pedagogía en Educación Física | 54,3 % | 63,2 % | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Periodismo | 63,7 % | 81,2 % | sin dato |
| Personal Trainer | 41,1 % | 46 % | sin dato |
| Psicología | 61,7 % | 75,3 % | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil |
| Publicidad | 67,4 % | 72,9 % | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil |
| Sociología | 57,7 % | 69,6 % | De $1 millón 200 mil a $1 millón 300 mil |
| Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas | 64,7 % | 74,3 % | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Técnico de Nivel Superior en Construcción | 62,2 % | 58,8 % | sin dato |
| Técnico de Nivel Superior en Enfermería | 67 % | 67,7 % | De $800 mil a $900 mil |
| Técnico de Nivel Superior en Minería | 78,3 % | 75 % | sin dato |
| Tecnología Médica | 76,5 % | 92,2 % | De $1 millón 800 mil a $1 millón 900 mil |
| Terapia Ocupacional | 50 % | 67,5 % | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Trabajo Social | 63,4 % | 89,8 % | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
Fuentes: CNA Chile (acreditación), Mineduc (gratuidad), CRUCh y Mi Futuro (empleo e ingreso), consultados el 27 de septiembre de 2026.
¿Cómo te fue con Universidad Central?
Sé el primero en contar cómo te fue.
Es anónimo: no guardamos tu IP ni tus datos, solo las respuestas y el día. Puedes desde este mismo navegador, o pedirlo a contacto@fonochile.com (privacidad). FonoChile no es Universidad Central: para que te respondan, usa sus canales oficiales o reclama en el SERNAC.
Preguntas frecuentes
¿Dónde está la casa central de la U. Central?
En Toesca 1783, Santiago.
Guarda esta tarjeta
Los números de Universidad Central en una imagen, para tenerla en el celular o mandarla por WhatsApp a quien la necesite.
