Universidad Diego Portales (UDP): Teléfono y Admisión 2026
Los teléfonos de Universidad Diego Portales (UDP) para admisión y consultas, según su sitio oficial.
La Universidad Diego Portales atiende en el 2 2676 2000
Llamar desde el celular
Apunta la cámara del celular a este código: se abrirá el teléfono con el 2 2676 2000 listo para marcar.
Tu cartel para el refrigerador: Ver mi cartel
Admisión atiende en el 2 2676 2020 y matrícula en el 2 2676 2012. La mesa de ayuda está en el 2 2213 0800 y el 2 2760 5720. La dirección es Manuel Rodríguez Sur 415, Santiago.
Anuncios
Ten estos datos a mano
- Tu RUT y, si ya postulaste, tu número de postulación.
- La carrera y la sede que te interesan.
- Si eres alumno, tu correo institucional.
¿Vas a reclamar? Arma el texto de tu reclamo a UDP en un minuto
UDP en datos oficiales
- Acreditación institucional
- 6 años, nivel de excelencia · vigente del 15 de noviembre de 2023 al 15 de noviembre de 2029
- Tipo
- Universidad privada, miembro del Consejo de Rectores (CRUCh)
- Gratuidad 2026
- Adscrita: sus estudiantes pueden estudiar con gratuidad si cumplen los requisitos
- Sede principal
- Santiago (Metropolitana)
Mi Futuro, del Mineduc, tiene datos de 33 carreras de esta universidad. Las de más empleo al segundo año de titulación: Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones (96,4 %), Ingeniería en Control de Gestión (94,6 %) y Pedagogía en Educación Diferencial (94,3 %). El ingreso promedio más alto al cuarto año lo tiene Medicina: sobre $3 millones 500 mil.
Empleo e ingreso de las 33 carreras (Mi Futuro)
| Carrera | Empleo al 1.er año | Empleo al 2.º año | Ingreso promedio al 4.º año |
|---|---|---|---|
| Arquitectura | 57,9 % | 74,5 % | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
| Artes Visuales | 32,9 % | sin dato | sin dato |
| Ciencia Política | 52,3 % | 71,1 % | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
| Contador Auditor - Contador Público | 91,4 % | 93,2 % | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
| Derecho | 79,4 % | 89,4 % | De $2 millones 100 mil a $2 millones 200 mil |
| Diseño | 63,2 % | 74,2 % | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Enfermería | 80,1 % | 91 % | De $2 millones a $2 millones 100 mil |
| Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones | 92,6 % | 96,4 % | Desde $2 millones 500 mil a $3 millones |
| Ingeniería Civil en Obras Civiles | 83,8 % | 87,5 % | De $1 millón 900 mil a $2 millones |
| Ingeniería Civil Industrial | 89,7 % | 94 % | De $2 millones 200 mil a $2 millones 300 mil |
| Ingeniería Comercial | 81,4 % | 88,5 % | De $2 millones a $2 millones 100 mil |
| Ingeniería en Administración de Empresas | 83,2 % | 83,5 % | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
| Ingeniería en Control de Gestión | 88,4 % | 94,6 % | De $1 millón 800 mil a $1 millón 900 mil |
| Ingeniería en Industria y Logística | 88,9 % | 85,7 % | sin dato |
| Ingeniería en Informática y Gestión | 90 % | sin dato | sin dato |
| Kinesiología | 54,1 % | 71,9 % | sin dato |
| Literatura Creativa | 29,5 % | 52,4 % | sin dato |
| Medicina | 93,4 % | 89,9 % | Sobre $3 millones 500 mil |
| Obstetricia y Neonatología | 80,6 % | 88,8 % | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
| Odontología | 58,7 % | 73,7 % | De $1 millón 700 mil a $1 millón 800 mil |
| Pedagogía en Educación Diferencial | 97,5 % | 94,3 % | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Pedagogía en Educación General Básica | 93,2 % | 90,7 % | De $1 millón 100 mil a $1 millón 200 mil |
| Pedagogía en Educación Parvularia | 81 % | 80,4 % | De $1 millón a $1 millón 100 mil |
| Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales | 81,8 % | 83,8 % | sin dato |
| Pedagogía en Inglés | 83,5 % | 85,6 % | sin dato |
| Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | 88,3 % | 86,4 % | sin dato |
| Periodismo | 74,4 % | 86,5 % | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
| Psicología | 69,1 % | 77,5 % | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
| Publicidad | 77,6 % | 85,7 % | De $1 millón 400 mil a $1 millón 500 mil |
| Sociología | 58,2 % | 76,4 % | De $1 millón 300 mil a $1 millón 400 mil |
| Técnico de Nivel Superior en Administración de Empresas | 63,5 % | 84,6 % | sin dato |
| Técnico de Nivel Superior en Contabilidad y Derecho Tributario | 77 % | 87,2 % | sin dato |
| Tecnología Médica | 77,3 % | 88,3 % | De $1 millón 800 mil a $1 millón 900 mil |
Fuentes: CNA Chile (acreditación), Mineduc (gratuidad), CRUCh y Mi Futuro (empleo e ingreso), consultados el 27 de septiembre de 2026.
¿Cómo te fue con UDP?
Sé el primero en contar cómo te fue.
Es anónimo: no guardamos tu IP ni tus datos, solo las respuestas y el día. Puedes desde este mismo navegador, o pedirlo a contacto@fonochile.com (privacidad). FonoChile no es UDP: para que te respondan, usa sus canales oficiales o reclama en el SERNAC.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el teléfono de admisión UDP?
El 2 2676 2020.
Guarda esta tarjeta
Los números de UDP en una imagen, para tenerla en el celular o mandarla por WhatsApp a quien la necesite.
